← Volver al inicio
WINTER OPEN WATER 2026 · 1RA EDICIÓN

GENERAL — CAMPEONATO WOW

Puntaje combinado 1K (x1) + 2K (x2). Desempate por menor tiempo total. 13 y 14 de junio de 2026,
WINTER OPEN WATER - Patagones-Viedma 
Rio Negro - Argentina

CUERO MUJER

16 nadadores
Pos Nombre Pts 1K Pts 2K Total T. 1K T. 2K T. Total
1 2 Arias Iara Lorena 1 2 3 10:44 20:39 31:23
2 75 Rang Nadia 4 4 8 11:30 21:10 32:40
3 47 Ristevich Aixa Nadina 5 6 11 11:35 21:14 32:49
4 70 Agustina Nadal Martin 3 12 15 11:22 22:22 33:44
5 52 San Leandro, Analia 6 10 16 11:39 22:12 33:51
6 12 Huth Mariana 2 18 20 11:15 22:55 34:10
7 83 Magariños Silvina 10 14 24 12:31 22:29 35:00
8 33 Castro Mayra 9 16 25 12:01 22:50 34:51
9 38 Micaela Pranao Funes 7 20 27 11:44 23:01 34:45
10 20 Giagante Carla María 8 26 34 11:55 23:58 35:53
11 4 Beck Marisol 13 24 37 17:59 23:52 41:51
12 1 Soubercases Claudelina 16 30 46 20:17 24:06 44:23
13 34 Silvana Vanesa Della Maddalena 11 42 53 17:14 25:39 42:53
14 96 Agostina Delgado 15 40 55 20:06 25:36 45:42
15 85 Arevalo Lorena 12 46 58 17:39 25:43 43:22
15 72 Fuentealba Camila 14 44 58 18:01 25:40 43:41

CUERO HOMBRE

18 nadadores
Pos Nombre Pts 1K Pts 2K Total T. 1K T. 2K T. Total
1 26 Esteban Federico 1 2 3 10:24 19:58 30:22
2 67 Angel Ariel Ruiz 2 4 6 10:28 20:03 30:31
3 21 Jaramillo Luis Alberto 5 6 11 10:57 20:10 31:07
4 16 Pérez Guillermo Nicolás 4 8 12 10:51 20:17 31:08
5 19 Denis San Martín 3 10 13 10:49 20:24 31:13
6 45 Idiarte Gonzalo Damian 7 12 19 11:00 20:59 31:59
7 87 Reyes Mauro 8 14 22 11:03 21:39 32:42
8 7 Poblete Luna Maximiliano 10 22 32 11:33 22:45 34:18
9 58 Lopez Claudio 11 26 37 11:48 23:20 35:08
10 57 Hernan Gabriel Elias 16 24 40 17:10 23:14 40:24
10 13 Navarro Facundo Damián 20 20 40 17:58 22:40 40:38
12 56 Fingerhut Mauricio 18 28 46 17:44 23:33 41:17
13 35 Celoné Leonardo 17 30 47 17:22 23:56 41:18
14 23 Gauna Andres 12 36 48 12:25 25:55 38:20
15 94 Mauro Marin 19 32 51 17:48 24:48 42:36
16 30 Videla Joaquín Osvaldo 13 40 53 12:29 26:03 38:32
16 5 Herrero Dario 15 38 53 12:38 25:58 38:36
18 10 Ciro Baritoli 21 34 55 20:11 25:33 45:44

NEOPRENO MUJER

10 nadadores
Pos Nombre Pts 1K Pts 2K Total T. 1K T. 2K T. Total
1 14 Urquiza Mariela 1 2 3 11:11 20:44 31:55
2 6 Flores Claudia 4 4 8 18:00 22:59 40:59
3 84 Martínez Marcela 6 8 14 18:15 23:54 42:09
4 53 Marianela Aramburu Dominguez 3 12 15 12:33 25:59 38:32
5 37 Camila Di Benedetto 8 10 18 23:16 24:38 47:54
6 22 Gonzalez Leticia 9 16 25 23:26 26:58 50:24
7 66 Vera Alicia Beatriz 12 14 26 25:44 26:11 51:55
8 62 Agustina Capozzo 10 18 28 23:28 27:20 50:48
9 55 Sonia Diaz 7 22 29 18:25 28:03 46:28
10 90 Moreno María Florencia 11 20 31 23:40 27:43 51:23

NEOPRENO HOMBRE

9 nadadores
Pos Nombre Pts 1K Pts 2K Total T. 1K T. 2K T. Total
1 24 Vignale Nestor 1 2 3 10:08 19:49 29:57
2 48 Juan Manuel Pato 2 4 6 10:55 20:33 31:28
3 86 Perez Ponisio, Tomas 3 6 9 10:58 20:55 31:53
4 78 Campo Lucio 4 8 12 11:08 22:33 33:41
5 15 Juan Pablo Gobbe 5 12 17 11:14 23:50 35:04
6 81 Abba Daniel 8 14 22 17:52 24:27 42:19
7 17 Mares Mauricio Oscar 9 16 25 17:55 24:44 42:39
8 80 Saldaña Ignacio 11 18 29 18:29 25:51 44:20
9 29 Lana Ricardo 10 20 30 18:27 26:14 44:41

ADAPTADO MUJER

5 nadadores
Pos Nombre Pts 1K Pts 2K Total T. 1K T. 2K T. Total
1 43 Gutiérrez Melisa 2 4 6 17:51 24:28 42:19
1 44 Ruminahuel Yamila 4 2 6 23:33 23:57 47:30
3 42 Momberg Claudia 1 8 9 17:41 25:19 43:00
4 63 Mancilla Nilda Laura 3 10 13 18:40 27:11 45:51
5 50 Scandroglio Beatriz 5 12 17 24:19 30:10 54:29

ADAPTADO HOMBRE

1 nadadores
Pos Nombre Pts 1K Pts 2K Total T. 1K T. 2K T. Total
1 41 Llanquenao Fonseca Dio Nehuen 1 4 5 12:21 21:33 33:54